時間:2025-12-01 18:45:49 來源:網(wǎng)絡(luò)整理編輯:熱點
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關(guān)規(guī)定和山東省食品安全監(jiān)督抽檢計劃安排,為進一步保障食品安全,省市場監(jiān)管局對保健食品、餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便

根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關(guān)規(guī)定和山東省食品安全監(jiān)督抽檢計劃安排,山東省市食品為進一步保障食品安全,場監(jiān)省市場監(jiān)管局對保健食品、督管第期餐飲食品、理局炒貨食品及堅果制品、關(guān)于格情蛋制品、批次淀粉及淀粉制品、不合豆制品、通告方便食品、年第蜂產(chǎn)品、期總糕點、山東省市食品罐頭、場監(jiān)酒類、督管第期冷凍飲品、理局糧食加工品、關(guān)于格情肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、調(diào)味品、飲料共2852批次樣品進行了監(jiān)督抽檢,其中合格產(chǎn)品2815批次,不合格產(chǎn)品37批次。具體情況見附件。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,當?shù)厥袌霰O(jiān)管部門已責令生產(chǎn)經(jīng)營者查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產(chǎn)品已按要求開展核查處置工作。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)通告中所涉不合格產(chǎn)品時,請撥打12345熱線電話進行投訴或舉報。
特此通告。
山東省市場監(jiān)督管理局
2025年11月20日
(此件公開發(fā)布)
| 附件2 | ||||||||||
| 食品抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
| 序號 | 樣品名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱(種養(yǎng)殖者或供貨者名稱) | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址(種養(yǎng)殖者或供貨者地址) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工/購進/檢疫/消毒/其他)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 備注 |
| 1 | 香辣芥絲 | 日照全有食品有限公司 | 山東省日照市莒縣招賢鎮(zhèn)彩虹路5號A區(qū) | 惠民縣潤惠佳食品百貨店 | 山東省濱州市惠民縣孫武街道辦事處水岸美景北沿街32+33號樓114號 | 258克/袋 | 小酉子和拼音 | 2025/3/2 | 日落黃║0.00382g/kg║不得使用 | |
| 2 | 梨 | 胡前進 | 碭山縣玄廟鎮(zhèn)胡套村 | 濟寧高新區(qū)劉勇水果批發(fā)商行 | 山東省濟寧市高新區(qū)柳行街道辦事處濟寧源尚農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場水果區(qū)6-01號房 | / | / | 2025/4/16 | 初檢結(jié)果:多菌靈║4.32mg/kg║≤3mg/kg復檢結(jié)果:多菌靈║4.26mg/kg║≤3mg/kg | 復檢不合格 |
| 3 | 胡蘿卜 | / | / | 陽谷振華新世界購物中心有限公司 | 山東省聊城市陽谷縣僑潤街道辦事處黃河東路201號 | 散裝 | / | 2025/5/8 | 噻蟲胺║0.23mg/kg║≤0.2mg/kg | |
| 4 | 即食海帶絲(水產(chǎn)制品) | 諸城市康丹食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市舜王街道新九臺村東 | 平邑縣明兵蔬果超市 | 山東省臨沂市平邑縣平邑街道蓮花山路東段路南農(nóng)業(yè)銀行斜對過 | 180克/袋 | 密園春和圖形 | 2024/8/7 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.150g/kg║不得使用 | 異議不認可 |
| 5 | 饅頭 | / | / | 東營開發(fā)區(qū)美味佳餐飲加工點 | 山東省東營市開發(fā)區(qū)南一路236 號佳和超市 | / | / | 2025/4/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.219g/kg║不得使用 | |
| 6 | 山藥 | / | / | 淄博銀座商城有限責任公司沂源分公司 | 山東省淄博市沂源縣南麻街道辦事處振興西路2號 | / | / | 2025/5/16 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.333mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 7 | 鍋巴(原味) | 正定縣暢華食品廠 | 河北省石家莊市正定縣正定鎮(zhèn)永安村 | 聊城高新區(qū)福美佳購物廣場 | 山東省聊城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)許營鎮(zhèn)鎮(zhèn)駐地十字路口北220米路西 | 400g/袋 | 河馬懶懶 | 2025/4/1 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.1mg/g║≤5mg/g | |
| 8 | 泥鰍 | / | / | 張店區(qū)李俊華海產(chǎn)品經(jīng)營部 | 山東省淄博市張店區(qū)車站街道辦事處昌國路魯中蔬菜批發(fā)市場海鮮交易中心A11-3號 | / | / | 2025/6/25 | 恩諾沙星║548μg/kg║≤100μg/kg | |
| 9 | 良姜 | / | / | 梁山幸福家生活超市 | 山東省濟寧市梁山縣水泊街道辦水泊花園大門口北鄰 | / | / | 2025/6/9 | 二氧化硫殘留量║0.0882g/kg║不得使用 | 網(wǎng)店商鋪名稱:水泊商場(解放橋店)網(wǎng)店網(wǎng)址:美? ? 團(手機App) |
| 10 | 桑椹 | / | / | 高唐縣甄好生鮮超市 | 山東省聊城市高唐縣魚邱湖街道辦事處福源路大市場東段一街村1號 | / | / | 2025/5/11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0852g/kg║不得使用 | |
| 11 | 番木瓜 | / | / | 濱海開發(fā)區(qū)其鵬果業(yè)店 | 山東省濰坊市濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)央子街道濰渤海國際水產(chǎn)市場2號樓108、109 | 散裝 | / | 2025/5/5 | 噻蟲胺║0.011mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.014mg/kg║≤0.01mg/kg | |
| 12 | 白酒 | / | / | 泗水齊魯東方購物廣場有限公司 | 山東省濟寧市泗水縣濟河街道濟河路中段 | 475ml/瓶;42%vol | / | 2021/10/19 | 初檢結(jié)果:酒精度║38.3%vol║41.0~43.0 %vol復檢結(jié)果:酒精度║38.8%vol║41.0~43.0 %vol | 復檢不合格 |
| 13 | 芹菜 | / | / | 商河縣浩宇蔬菜店 | 山東省濟南市商河縣許商街道辦事處富東農(nóng)貿(mào)市場 | / | / | 2025/6/24 | 甲拌磷║0.040mg/kg║≤0.01mg/kg | |
| 14 | 油條(自制) | / | / | 滕州市龍陽晨味早點鋪 | 山東省棗莊市滕州市龍陽鎮(zhèn)龍陽村滕州農(nóng)商銀行龍陽支行北100米路東 | 散裝稱重 | / | 2025/6/4 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║118mg/kg║≤100mg/kg | |
| 15 | 菠菜 | / | / | 濟南槐蔭欣秀蔬菜店 | 山東省濟南市槐蔭區(qū)匡山蔬菜批發(fā)市場南棚2排30號 | 散裝稱重 | / | 2025/6/27 | 毒死蜱║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 16 | 食莢豌豆 | / | / | 成武縣鑫鑫蔬菜店 | 山東省菏澤市成武縣永昌辦事處第一農(nóng)貿(mào)市場中段路東 | / | / | 2025/6/6 | 吡唑醚菌酯║0.076mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 17 | 小料碟 | / | / | 費縣旭日云晟火鍋店 | 山東省臨沂市費縣費城街道平等花園西門北側(cè)3-6-7 | / | / | 2025/6/17 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
| 18 | 姜 | / | / | 威海喜燕萬家商貿(mào)有限公司櫻花時尚店 | 山東省威海市文登區(qū)文登經(jīng)濟開發(fā)區(qū)櫻花時尚生態(tài)住宅小區(qū)55-6-1號 | / | / | 2025/5/10 | 噻蟲胺║0.43mg/kg║≤0.2mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱:喜燕萬家生活超市(櫻花時尚店)網(wǎng)店網(wǎng)址:美? ?團(手機App) |
| 19 | 草莓罐頭 | 遵化市心如源食品廠 | 遵化市地北頭鎮(zhèn)地北頭村 | 博興縣嘉家多超市 | 山東省濱州市博興縣店子鎮(zhèn)供銷社 | 720g/瓶 | 百多吉 | 2025/3/1 | 胭脂紅║0.153g/kg║≤0.1g/kg | |
| 20 | 鮮龍眼 | / | / | 乳山市熙宇果蔬行 | 山東省威海市乳山市城區(qū)街道辦事處勝利街119-13-14號門市 | 1kg/盒 | / | 2025/5/10 | 二氧化硫殘留量║0.121g/kg║≤0.05g/kg | 1.網(wǎng)店商鋪名稱:熙宇果蔬生鮮網(wǎng)店網(wǎng)址:美? ?團(手機App)2.異議不認可 |
| 21 | 花生芝麻醬 | 洛陽市欽明油脂食品有限公司 | 洛陽市孟津區(qū)平樂鎮(zhèn)平樂村 | 巨野縣龍堌鎮(zhèn)歡哲生活超市(個體工商戶) | 山東省菏澤市巨野縣龍堌鎮(zhèn)327國道與龍祥街交叉口西15米路東 | 360g/瓶 | 欽明和圖形 | 2024/10/17 | 黃曲霉毒素B?║29.5μg/kg║≤20(GB 2761-2017)?? ≤5.0(Q/LQY 0006S-2021)μg/kg | |
| 22 | 韭菜 | / | / | 萊山區(qū)然華蔬菜店 | 山東省煙臺市萊山區(qū)煙大市場 | / | / | 2025/6/25 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | |
| 23 | 豇豆 | / | / | 鄆城昌升生鮮超市 | 山東省菏澤市鄆城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金河路東段金河景城商業(yè)樓3001棟 | / | / | 2025/7/2 | 氧樂果║0.091mg/kg║≤0.02mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱:昌升優(yōu)樂購生鮮超市網(wǎng)店網(wǎng)址:美? ?團(手機App) |
| 24 | 脆鍋巴(油炸型膨化食品) | 河南米工坊食品有限公司 | 河南省焦作市修武縣周莊鄉(xiāng)五里堡村6號 | 山東泉悅大地供應鏈管理有限公司 | 山東省濟南市歷城區(qū)鮑山街道東博農(nóng)貿(mào)市場A3號 | 240g/瓶 | 憶香街和圖形和拼音 | 2025/5/1 | 過氧化值(以脂肪計)║0.36g/100g║≤0.25g/100g | |
| 25 | 鳊魚 | / | / | 日照高新區(qū)茂哥淡水魚批發(fā)中心 | 山東省日照高新區(qū)日照北路日照新發(fā)地綜合商品交易中心淡水魚區(qū)6、7、8 | 散裝稱重 | / | 2025/7/1 | 恩諾沙星║198μg/kg║≤100μg/kg | |
| 26 | 原味老面包 | 山東司焙奇食品有限公司 | 山東省聊城市茌平區(qū)馮官屯鎮(zhèn)韓辛村西北210米 | 德州市天衢新區(qū)萬客隆購物中心 | 山東省德州市天衢新區(qū)抬頭寺鎮(zhèn)郵政儲蓄銀行南60米 | 632克/袋 | 竹語食光 | 2025/7/2 | 初檢結(jié)果:酸價(以脂肪計)(KOH)║5.9mg/g║≤5mg/g復檢結(jié)果:酸價(以脂肪計)(KOH)║7.0mg/g║≤5mg/g | 復檢不合格 |
| 27 | 菜豆 | / | / | 青島新隆嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司興隆路分公司 | 山東省青島市市北區(qū)興隆路街道辦事處興隆路48號甲一、二層 | / | / | 2025/7/17 | 氧樂果║0.033mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 28 | 荔枝 | / | / | 新泰市小禾果蔬店(個體工商戶) | 山東省泰安市新泰市青云街道明珠路怡馨小區(qū)門衛(wèi)北第一間商鋪 | / | / | 2025/7/20 | 氰霜唑║0.045mg/kg║≤0.02mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱:小禾果蔬網(wǎng)店網(wǎng)址:美? ?團(手機App) |
| 29 | 山藥 | / | / | 東營區(qū)潤家超市 | 山東省東營市東營區(qū)黃河路街道燕山路黃河口商貿(mào)城1015號 | / | / | 2025/6/4 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.906mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 30 | 原味玉米糊(沖調(diào)類方便食品) | 濰坊華川農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)于河街道東何家村 | 株洲市天元區(qū)匡尋春家居館(個人獨資) | 湖南省株洲市天元區(qū)珠江南路128號天泰小區(qū)門面(2)201-A82 | 385克/袋 | 禾木一青 | 2025/5/7 | 菌落總數(shù)║690、760、600、670、800CFU/g║n=5,c=2,m=100,M=30000CFU/g | 網(wǎng)店商鋪名稱:陽陽陽羊7網(wǎng)店網(wǎng)址:淘? ?寶(手機App) |
| 31 | 芒果 | / | / | 臨沭縣土產(chǎn)雜品商貿(mào)有限責任公司 | 山東省臨沂市臨沭縣城區(qū)常林東大街3號 | / | / | 2025/8/27 | 吡唑醚菌酯║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 32 | 即食海蜇頭 | 青島大福大食品有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)王哥莊街道王哥莊社區(qū)嶗發(fā)集團院內(nèi)廠房 | 即墨區(qū)河馬大可生鮮供應鏈商店(個體工商戶) | 山東省青島市即墨區(qū)黃河一路163號12棟3戶 | 280克/袋 | HIPPO? KEKE和圖形 | 2025/2/11 | 初檢結(jié)果:鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1.34×103mg/kg║≤500mg/kg復檢結(jié)果:鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║977mg/kg║≤500mg/kg | 1.網(wǎng)店商鋪名稱:河馬大可網(wǎng)店網(wǎng)址:抖音(手機App)2.復檢不合格 |
| 33 | 芹菜 | / | / | 招遠市明德蔬菜批發(fā)零售經(jīng)營部 | 山東省煙臺市招遠市泉山街道河東路272號河東智慧農(nóng)貿(mào)市場BT19-2 | / | / | 2025/7/3 | 毒死蜱║0.97mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 34 | 怡朗天然泉水(包裝飲用水) | 淄博惠朗山泉水廠 | 淄博市博山區(qū)山頭街道樵嶺前村 | 淄博經(jīng)開區(qū)慧澤日用百貨商行 | 山東省淄博市淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)傅家鎮(zhèn)南世紀路齊盛花園南門68甲27號營業(yè)房 | 18L/桶 | / | 2025/8/10 | 銅綠假單胞菌║632;0;448;75;15CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
| 35 | 豇豆(長豆角) | / | / | 慶云縣愛都商貿(mào)有限公司 | 山東省德州市慶云縣新華路北側(cè)、開元大街西側(cè)華匯商都一層11-63號 | / | / | 2025/7/24 | 滅蠅胺║0.75mg/kg║≤0.5mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱:澳城購物廣場網(wǎng)店網(wǎng)址:美? ?團(手機App) |
| 36 | 醬香皮肘 | 山東聞春禮食品集團有限公司 | 曲阜市書院工業(yè)園區(qū) | 嶧城區(qū)峨山鎮(zhèn)盛客都生活超市 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)峨山鎮(zhèn)峨山衛(wèi)生院對過路北 | 280克/袋 | / | 2025/7/9 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.277g/kg║≤0.075g/kg | |
| 37 | 蔥 | / | / | 日照日百商業(yè)有限公司萬德福嵐山店 | 日照市嵐山區(qū)安東衛(wèi)觀海路南首 | / | / | 2025/6/23 | 噻蟲嗪║0.95mg/kg║≤0.3mg/kg | 1.網(wǎng)店商鋪名稱:日百萬德福(嵐山店)網(wǎng)店網(wǎng)址:餓了么(手機App)2.異議不認可 |
今年已有20家明星Biotech倒下,誰會是下一個?2025-12-01 18:45
最強棋士戰(zhàn)決賽 屠曉宇半目勝申真谞拔得頭籌2025-12-01 18:16
殯儀館回應新郎婚禮當天跳河去世:尚未尸檢也未火化2025-12-01 18:12
萊德杯歐美兩隊本周各有一人缺陣:家中喜降貴子2025-12-01 17:50
雷軍回應質(zhì)疑:“安全高于一切,”“網(wǎng)上有不少人斷章取義、歪曲抹黑”2025-12-01 17:44
冷出11月的水平!北方“濕冷攻擊”還有幾天?2025-12-01 17:19
皇馬客戰(zhàn)獲數(shù)據(jù)力挺 欲取4連勝迎歐冠新賽季2025-12-01 16:47
商務(wù)部:美方對中企在內(nèi)的多家實體穿透性制裁,中方堅決反對2025-12-01 16:30
日本鹿兒島縣一火山兩次噴發(fā)2025-12-01 16:28
皇后城錦標賽赫爾領(lǐng)先提提庫1桿 劉依一科達T52025-12-01 16:24
南非自由州省兩車相撞 已致10死多傷2025-12-01 18:45
全運會山東圍棋全員晉級 范廷鈺王爽鎖定決賽席位2025-12-01 18:43
佩斯科夫:美方尚未回應俄方軍控提議2025-12-01 18:24
神巧合!兒歌在9月照進體彩大樂透+排列五開獎號2025-12-01 17:53
突發(fā)公告!董事長、總經(jīng)理、董秘集體辭職!2025-12-01 17:22
秋季系列賽變化巨大:失去大師賽邀請 100成門檻2025-12-01 17:14
匯豐青少年總決賽首日戰(zhàn)罷 李孟陽、楊明源領(lǐng)跑男A2025-12-01 17:07
一年三換總理!法國總理為何不好當2025-12-01 17:01
突然被曝:人去屋空,電話停機!不少人剛付了錢2025-12-01 16:56
巴西阿根廷皆輸球!足彩任九開2439注4632元2025-12-01 16:32