
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)重慶市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,重慶質(zhì)量2025年,市市市級重慶市市場監(jiān)督管理局組織成品油等31種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。場監(jiān)產(chǎn)品抽查現(xiàn)將抽查情況通報如下:
一、督管等種基本情況
本次抽查產(chǎn)品為成品油等31種產(chǎn)品。理局共發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品150批次。通報在不合格產(chǎn)品中,年成成品油2批次,品油兒童用品1批次,監(jiān)督建筑用玻璃2批次,情況騎行安全類頭盔5批次,重慶質(zhì)量消防產(chǎn)品4批次,市市市級仿真飾品3批次,場監(jiān)產(chǎn)品抽查鋼筋機械連接用套筒3批次,督管等種家用燃氣用具2批次,理局木門3批次,塑料排水管材及管件12批次,乘用車汽車減振器5批次,防盜安全門6批次,建筑鋼材3批次,液化石油氣和城鎮(zhèn)燃氣用二甲醚6批次,床上用品2批次,戶外紡織品及鞋類6批次,油漆及汽車涂料2批次,電動自行車及其相關(guān)產(chǎn)品5批次,家用電器(生活電器)6批次,陶瓷片密封水嘴20批次,針織內(nèi)衣3批次,潤滑油2批次,珠寶首飾22批次,非醫(yī)用口罩1批次,車用壓縮天然氣1批次,成人鞋9批次,民用型煤、民用散煤4批次,醇基液體燃料1批次,鞋材(鞋類外底、鞋用膠粘劑)2批次,建筑保溫材料6批次,汽車用制動器襯片1批次(見附件)。
二、抽查結(jié)果
(一)成品油
本次抽查發(fā)現(xiàn)2批次成品油產(chǎn)品不合格。不合格項目均為閃點(閉口)。
(二)兒童用品
本次抽查重點對嬰兒爬行墊、嬰幼兒床墊、兒童運動頭盔、兒童輪滑鞋、真煮玩具等五類產(chǎn)品進行檢測,發(fā)現(xiàn)1批次兒童用品不合格。不合格項目涉及用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜。
(三)建筑用玻璃
本次抽查發(fā)現(xiàn)2批次建筑用玻璃產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及建筑用鋼化玻璃的碎片狀態(tài)。
(四)騎行安全類頭盔
本次抽查發(fā)現(xiàn)5批次騎行安全類頭盔產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及殼體、護目鏡、佩戴裝置強度、吸收碰撞能量、耐穿透。
(五)消防產(chǎn)品
本次抽查發(fā)現(xiàn)4批次消防產(chǎn)品產(chǎn)品不合格。其中,手提式干粉滅火器不合格項目涉及瓶體爆破試驗;消防水帶不合格項目涉及最小爆破壓力;消防水槍不合格項目涉及耐腐蝕性能。
(六)仿真飾品
本次抽查發(fā)現(xiàn)3批次仿真飾品產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及鎘(Cd)含量和鎳(Ni)釋放量。
(七)鋼筋機械連接用套筒
本次抽查發(fā)現(xiàn)3批次鋼筋機械連接用套筒產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及外觀、尺寸及偏差。
(八)家用燃氣用具
本次抽查發(fā)現(xiàn)2批次家用燃氣用具產(chǎn)品不合格。其中,家用燃氣灶不合格項目涉及熱負(fù)荷和干煙氣中一氧化碳濃度;可燃氣體探測器不合格項目涉及跌落試驗。
(九)木門
本次抽查發(fā)現(xiàn)3批次木門產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及甲醛釋放量和有害物質(zhì)限量。
(十)塑料排水管材及管件
本次抽查共涉及聚乙烯(PE)雙壁波紋管材、聚乙烯(PE)纏繞結(jié)構(gòu)壁管材、鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管、聚乙烯塑鋼纏繞排水管、埋地鋼塑復(fù)合纏繞排水管材、建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件、埋地用纖維增強聚丙烯(FRPP)加筋管材等7類塑料管材產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)12批次塑料排水管材及管件產(chǎn)品不合格。其中,聚乙烯(PE)雙壁波紋管材不合格項目涉及最小內(nèi)層壁厚;纖維增強聚丙烯(FRPP)加筋管不合格項目涉及最小壁厚;建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件不合格項目涉及維卡軟化溫度、縱向回縮率、密度、拉伸屈服應(yīng)力、烘箱試驗、壁厚、平均外徑。
(十一)乘用車汽車減振器
本次抽查發(fā)現(xiàn)5批次乘用車汽車減振器產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及耐鹽霧腐蝕試驗。
(十二)防盜安全門
本次抽查發(fā)現(xiàn)6批次防盜安全門產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及標(biāo)識、鋼板厚度、加強防護板、鎖芯防鉆套、鎖舌鎖孔孔間隙、防破壞性能。
(十三)建筑鋼材
本次抽查發(fā)現(xiàn)3批次建筑鋼材產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及冷軋帶肋鋼筋的橫肋中點高。
(十四)液化石油氣和城鎮(zhèn)燃氣用二甲醚
本次抽查發(fā)現(xiàn)6批次液化石油氣和城鎮(zhèn)燃氣用二甲醚產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及液化石油氣的組分和銅片腐蝕。
(十五)床上用品
本次抽查發(fā)現(xiàn)2批次床上用品產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及耐濕摩擦色牢度。
(十六)戶外紡織品及鞋類
本次抽查重點對沖鋒衣、帳篷、睡袋、溯溪鞋等四類產(chǎn)品進行檢測,發(fā)現(xiàn)6批次帳篷產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及用帳頂和帳墻斷裂強度、地布斷裂強度、帳頂和帳墻抗撕裂強度、地布抗撕裂強度、帳頂和帳墻抗?jié)B水性、地布抗?jié)B水性。
(十七)油漆及汽車涂料
本次抽查發(fā)現(xiàn)2批次油漆及汽車涂料產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及VOC含量、六價鉻(Cr6+)含量、乙二醇醚及醚酯總和含量。
(十八)電動自行車、電動自行車充電器、電動自行車電池
本次抽查發(fā)現(xiàn)5批次電動自行車及其相關(guān)產(chǎn)品不合格。其中,電動自行車不合格項目涉及車速提示音、腳蹬間隙、防碰擦、蓄電池防篡改、反射器、照明和鳴號裝置;電動自行車電池不合格項目涉及2hr容量。
(十九)家用電器(生活電器)
本次抽查發(fā)現(xiàn)6批次家用電器(生活電器)產(chǎn)品不合格。其中,電風(fēng)扇產(chǎn)品不合格項目涉及機械強度、結(jié)構(gòu)以及電源連接和外部軟線;飲水機產(chǎn)品不合格項目涉及對觸及帶電部件的防護、接地措施。
(二十)陶瓷片密封水嘴
本次抽查發(fā)現(xiàn)20批次陶瓷片密封水嘴產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及管螺紋精度、表面耐腐蝕性能、流量、流量均勻性和水嘴水效等級。
(二十一)針織內(nèi)衣
本次抽查發(fā)現(xiàn)3批次針織內(nèi)衣產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及纖維含量。
(二十二)潤滑油
本次抽查發(fā)現(xiàn)2批次潤滑油產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及低溫動力黏度。
(二十三)珠寶首飾
本次抽查發(fā)現(xiàn)22批次珠寶首飾產(chǎn)品不合格。其中,貴金屬飾品不合格項目涉及貴金屬含量和標(biāo)簽標(biāo)識;珠寶玉石飾品不合格項目涉及珠寶玉石定名、首飾命名和飾品標(biāo)識。
(二十四)非醫(yī)用口罩
本次抽查發(fā)現(xiàn)1批次非醫(yī)用口罩產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及過濾效率和防護效果。
(二十五)車用壓縮天然氣
本次抽查發(fā)現(xiàn)1批次車用壓縮天然氣產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及水。
(二十六)成人鞋
本次抽查發(fā)現(xiàn)9批次成人鞋產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及外底耐磨性能、襯里和內(nèi)墊摩擦色牢度、勾心縱向剛度、勾心長度下限值和可分解有害芳香胺染料。
(二十七)民用型煤、民用散煤
本次抽查發(fā)現(xiàn)4批次民用型煤、民用散煤產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及民用型煤的發(fā)熱量(Qgr,d)、揮發(fā)分(Vd)、氟含量(Fd)。
(二十八)醇基液體燃料
本次抽查發(fā)現(xiàn)1批次醇基液體燃料產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及密度。
(二十九)鞋材(鞋類外底、鞋用膠粘劑)
本次抽查發(fā)現(xiàn)2批次鞋材(鞋類外底、鞋用膠粘劑)產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及撕裂強度。
(三十)建筑保溫材料
本次抽查發(fā)現(xiàn)6批次建筑保溫材料產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及壓縮強度、絕熱性能、六溴環(huán)十二烷限值、燃燒性能。
(三十一)汽車用制動器襯片
本次抽查發(fā)現(xiàn)1批次汽車用制動器襯片產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及摩擦性能項目。
三、結(jié)果處理
針對本次產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各有關(guān)區(qū)縣市場監(jiān)管部門將按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等法律法規(guī)要求,組織做好監(jiān)督抽查結(jié)果處理工作。對不合格產(chǎn)品,依法采取查封、扣押等措施,嚴(yán)禁生產(chǎn)銷售,對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售單位,明確整改要求,嚴(yán)格督促落實整改措施,及時組織復(fù)查,違法行為涉嫌犯罪的,及時移送司法機關(guān);督促抽查不合格生產(chǎn)、銷售單位按要求配備質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員,建立符合本單位實際的質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單,認(rèn)真執(zhí)行日管控、周排查、月調(diào)度工作制度,切實落實質(zhì)量安全主體責(zé)任。
| 2025年成品油等31種產(chǎn)品監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)銷售單位名單 | |||||||
| 序號 | 受檢單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 受檢產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批貨號 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | 重慶市潼南區(qū)智慧加油站 | / | 車用柴油 | 0號 | 進貨日期:2025.4.10 | 閃點(閉口)(℃) | 復(fù)檢仍不合格 |
| 2 | 巫溪縣朝陽洞鄉(xiāng)農(nóng)機加油站 | / | 車用柴油 | 0號 | 進貨日期:2025.03.24 | 閃點(閉口)(℃) | |
| 3 | 胡成兵(個體工商戶) | 潮州市潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)曼妥思不銹鋼制品廠 | 液體加熱器/靜態(tài)金屬玩具 | MTS-10360B | 進貨日期:2024.11.20 | 用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜(mm) | |
| 4 | 重慶銘宇玻璃制品有限公司 | 重慶銘宇玻璃制品有限公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2025-05-10/- | 碎片狀態(tài) | |
| 5 | 重慶惠舒佳建材有限責(zé)任公司 | 重慶惠舒佳建材有限責(zé)任公司 | 鋼化玻璃 | 3mm | 2025-05-16/- | / | |
| 6 | 雷林(個體工商戶) | 河南柔美醫(yī)療器械有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 規(guī)格:中,型號:TK668 | 2025年2月2日 | 殼體護目鏡耐磨性佩戴裝置強度耐穿透 | |
| 7 | 合川區(qū)威馳摩托車店(個體工商戶) | 重慶豐美嘉摩托車配件有限責(zé)任公司 | 摩托車乘員頭盔 | A3 F107 大 | 2025/01/06/2025010001 | 護目鏡可見光透過率護目鏡耐磨性耐穿透 | |
| 8 | 楊小進(個體工商戶) | 佛山市南海新源頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | X-06 特大(XL) | 20230501 | 殼體 | |
| 9 | 重慶市銅梁區(qū)祥來電動車經(jīng)營部 | 墊江縣豪文文體用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | YX-201 | 202402020 | 殼體佩戴裝置護目鏡耐磨性佩戴裝置強度吸收碰撞能量耐穿透 | |
| 10 | 嚴(yán)文俊(個體工商戶) | 溫州鑫盾運動用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 801 | 2024-12-02/202410/11 | 護目鏡耐磨性佩戴裝置強度耐穿透 | |
| 11 | 吳子涵(個體工商戶) | 福建省利錦消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | MF/ABCE4 | 2024年12月 | 瓶體爆破性能 | |
| 12 | 梁平區(qū)鑫福消防器材經(jīng)營部(個體工商戶) | 泰州市太平洋水帶襯膠有限公司 | 有襯里消防水帶 | 8-65-25-滌綸長絲/滌綸長絲-合成橡膠 | 2025年 | 最小爆破壓力 | |
| 13 | 黔江區(qū)俊洲消防設(shè)備部 | 保定市正燁消防設(shè)備有限公司 | 有襯里消防水帶 | 8-65-25 滌綸長絲/滌綸長絲-合成橡膠 | 2024 | 最小爆破壓力 | |
| 14 | 重慶市陸安消防器材有限公司 | 高郵市安寧安防器材廠 | 直流水槍 | QZ3.5/7.5 | 2024-07-02/- | 耐腐蝕性能 | |
| 15 | 石柱土家族自治縣樂享飾品店 | 浙江戀蕙進出口有限公司 | Ring/簡約情侶戒指(仿真飾品) | 材質(zhì):銅 | / | 鎳(Ni)釋放量[μg/(cm2·week)] | |
| 16 | 綦江區(qū)博格日用百貨店(個體工商戶) | 浙江美薇飾品有限公司 | 特色國風(fēng)開口流蘇手鐲(仿真飾品) | 主要材質(zhì):銅 | / | 鎘(Cd)含量 | |
| 17 | 兩江新區(qū)好強大珠寶首飾經(jīng)營部(個體工商戶) | 兩江新區(qū)好強大珠寶首飾經(jīng)營部(個體工商戶) | 克羅地亞項鏈(仿真飾品) | 材質(zhì):合金 | / | 鎘(Cd)含量 | |
| 18 | 江津區(qū)鼎亨建材經(jīng)營部(個體工商戶) | 邯鄲市永年區(qū)伊特緊固件有限公司 | 鋼筋機械連接用套筒 | BB4? 28 | 2025-04-05/01327 | 套筒表面標(biāo)記和標(biāo)志 | |
| 19 | 九龍坡區(qū)九龍園區(qū)一諾建材經(jīng)營部 | 邯鄲市永年區(qū)佳磊緊固件制造有限公司 | 鋼筋機械連接用套筒 | BB4 25 | 2025-04-15/01377 | 尺寸及偏差(外徑) | |
| 20 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鐵源標(biāo)準(zhǔn)件商行 | 邯鄲市錚軒緊固件制造有限公司 | 鋼筋機械連接用套筒 | BB4? 25 | 2024-04-23/01053 | 尺寸及偏差(長度) | |
| 21 | 忠縣汝溪黑二家電門市部 | 佛山市禮廚電器有限公司 | 家用燃氣灶 | JZY-TD-3002 | 2024年11月 | 熱負(fù)荷燃燒工況-干煙氣中CO濃度(室內(nèi)型) | |
| 22 | 重慶市鑫互達電器設(shè)備有限公司 | 重慶市鑫互達電器設(shè)備有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | JT-XH100Q | 20250401 | 跌落試驗 | 復(fù)檢仍不合格 |
| 23 | 重慶尹氏天潤套裝門有限公司 | 重慶尹氏天潤套裝門有限公司 | 室內(nèi)木質(zhì)門 | 1970×790 免漆 | 2025-04-23/-- | 甲醛釋放量(門扇) | |
| 24 | 重慶市樺澳門業(yè)有限公司 | 重慶市樺澳門業(yè)有限公司 | 室內(nèi)套裝門 | 2025×810(mm)油漆飾面 | 2025-04-22/-- | 可溶性鉛(mg/kg) | |
| 25 | 重慶市杰派消防科技有限公司 | 重慶市杰派消防科技有限公司 | 室內(nèi)木質(zhì)門 | 2000×800(mm)免漆 | 2025-04-22/-- | 甲醛釋放量(門扇) | |
| 26 | 石柱土家族自治縣功鋒商貿(mào)有限公司 | 重慶愛康實業(yè)有限公司 | 建筑排水用PVC-U管材 | dn50×2.0mm 無鉛 | 2022/10/09 | 縱向回縮率(﹪) | |
| 27 | 墊江縣中潤建材經(jīng)營部 | 四川蘭晨管業(yè)有限公司 | 彎頭 | dn50×90度 | 2025.2.24 | 密度(kg/m3) | |
| 28 | 重慶遠瓴商貿(mào)有限公司 | 索邦集團 | 建筑排水用PVC-U管材 | D50×2.0B*400 | 2020/05/05 | 密度(kg/m3)拉伸屈服應(yīng)力(MPa) | |
| 29 | 重慶蘇渝塑膠有限公司 | 重慶蘇渝塑膠有限公司 | 建筑用聚氯乙烯PVC-U套管管材 | dn50×en2.0 | 2025/05/06 | 密度(kg/m3)拉伸屈服應(yīng)力(MPa) | |
| 30 | 武隆區(qū)興宏建材銷售經(jīng)營部 | 索邦集團 | 加強版-PVC排水管配件 | D110 | 2024.3.24 | 密度(kg/m3) | |
| 31 | 彭水縣藍炬星廚衛(wèi)經(jīng)營部 | 蘇州皮爾特管業(yè)科技有限公司 | PVC-U建筑用排水管件 | DN50 | / | 密度(kg/m3) | |
| 32 | 彭水縣藍炬星廚衛(wèi)經(jīng)營部 | 蘇州皮爾特管業(yè)科技有限公司 | PVC-U排水管 | dn50×2.0mm | / | 平均外徑(mm)壁厚(mm)維卡軟化溫度(℃)拉伸屈服應(yīng)力(MPa) | |
| 33 | 巫山縣達第管材經(jīng)營部 | 蘇州皮爾特管業(yè)科技有限公司 | 75直型接口(PVC-U排水管件) | DN75 | / | 密度(kg/m3) | |
| 34 | 重慶金山洋生管道有限公司 | 重慶金山洋生管道有限公司 | 纖維增強聚丙烯(FRPP)加筋管 | DN300 SN8 | 2024.8 | 最小壁厚(mm) | 復(fù)檢仍不合格 |
| 35 | 重慶元塑管業(yè)有限公司 | 重慶元塑管業(yè)有限公司 | 聚乙烯雙壁波紋管 | DN300? SN8 | 2025年4月20日 | 最小內(nèi)層壁厚 | |
| 36 | 南川區(qū)志斌建材經(jīng)營部 | 重慶維斯頓實業(yè)有限公司 | 直接頭 | dn75 | 2023-04-03 | 密度(kg/m3) | |
| 37 | 重慶市南川區(qū)均敏五金經(jīng)營部 | 金德管業(yè)集團有限公司 | 90°彎頭 | 110 | 2020年7月4日 | 烘箱試驗 | |
| 38 | 開州區(qū)盛聯(lián)汽配件經(jīng)營部 | 杭州普耐得汽車零部件制造有限公司 | 減震器 | JZ-HY454533 | CX24 | 耐鹽霧腐蝕試驗 | |
| 39 | 重慶奧卡機械制造有限公司 | 重慶奧卡機械制造有限公司 | 汽車減震器 | SK410 | 2025.01.09/-- | 耐鹽霧腐蝕試驗 | |
| 40 | 重慶奧卡機械制造有限公司 | 重慶奧卡機械制造有限公司 | 汽車減震器 | DB1021 | 2025.03/-- | 耐鹽霧腐蝕試驗 | |
| 41 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)通捷汽車配件經(jīng)營部 | 河南酷博減震科技有限公司 | 汽車減震器 | 301651 | FLAC/-- | 耐鹽霧腐蝕試驗 | |
| 42 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)通捷汽車配件經(jīng)營部 | 河南酷博減震科技有限公司 | 汽車減震器 | 300893 | FFBA/-- | 耐鹽霧腐蝕試驗 | |
| 43 | 重慶豪德安防科技有限公司 | 浙江武義創(chuàng)運工貿(mào)有限公司 | 防盜安全門 | FAM-4-D-GZ-CY | 2024-09-27/- | 鋼板厚度(mm)(A類)鎖舌鎖孔孔間隙(mm)(B類) | |
| 44 | 重慶紫泓門業(yè)有限公司 | 浙江三榮智能家居有限公司 | 防盜安全門 | FAM-4-D-GZ-SR | 2024-05-04/SC2405-04-010 | 標(biāo)識(C類)鋼板厚度(mm)(A類)加強防護板(A類)鎖舌鎖孔孔間隙(mm)(B類)防破壞性能(A類) | |
| 45 | 九龍坡區(qū)盛星建材經(jīng)營部 | 新多集團股份有限公司 | 防盜安全門 | FAM-4-D-GZ-24J110506 | 2024-10-11/XD24J110506 | 標(biāo)識(C類)防破壞性能(A類) | |
| 46 | 重慶卓興商貿(mào)有限公司 | 浙江帝德工貿(mào)有限公司 | 防盜安全門 | FAM-4-D-GZ-法薩威2050×960(mm) | 2025-04-18/250418-0004 | 標(biāo)識(C類)鋼板厚度(mm)(A類)加強防護板(A類)鎖芯防鉆套(A類)鎖舌鎖孔孔間隙(mm)(B類)防破壞性能(A類) | |
| 47 | 沙坪壩區(qū)孚仕德門窗經(jīng)營部 | 浙江辛肯安防科技有限公司 | 防盜安全門 | FAM-4-D-GZ-HCHONOR | 2025-03-25/250325-01 | 標(biāo)識(C類)鋼板厚度(mm)(A類)鎖舌鎖孔孔間隙(mm)(B類) | |
| 48 | 巴南區(qū)輝騰門窗店(個體工商戶) | 浙江武義創(chuàng)運工貿(mào)有限公司 | 防盜安全門 | FAM-4-D-GZ-CY | 2024-07-27/- | 鋼板厚度(mm)(A類)鎖舌鎖孔孔間隙(mm)(B類) | |
| 49 | 重慶易君朋商貿(mào)有限公司 | 重慶易君朋商貿(mào)有限公司 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550? 7mm | 2025-04-29/20250429 | 橫肋中點高(mm) | |
| 50 | 重慶財滿庫貿(mào)易有限公司 | 重慶財滿庫貿(mào)易有限公司 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550? 7mm | 2025-05-05/25040503 | 橫肋中點高(mm) | |
| 51 | 重慶財滿庫貿(mào)易有限公司 | 重慶財滿庫貿(mào)易有限公司 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB550? 9mm | 2025-05-06/2505004 | 橫肋中點高(mm) | |
| 52 | 云陽縣兆明液化石油氣經(jīng)營點 | 奉節(jié)縣紐揚液化氣有限公司 | 液化石油氣 | 12.00kg/瓶,商品丙丁烷混合物 | 充裝日期:2025年3月23日 | (C3+C4)烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%)C5及C5以上烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%) | |
| 53 | 奉節(jié)縣旭友液化氣銷售站 | 奉節(jié)縣紐揚液化氣有限公司 | 液化石油氣(丙丁烷混合物) | 11kg/瓶 | 2025.3.16 | (C3+C4)烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%)C5及C5以上烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%) | |
| 54 | 重慶萬一橋液化石油氣有限公司分水供氣站 | 重慶萬一橋液化石油氣有限公司五橋儲配站 | 液化石油氣 | 12㎏/瓶? 商品丙丁烷混合物 | 2025年4月7日 | (C3+C4)烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%)C5及C5以上烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%)銅片腐蝕(40℃,1h)(級) | |
| 55 | 石柱七躍山燃料有限責(zé)任公司 | / | 液化石油氣 | 12.5kg,商品混合丙丁烷 | / | (C3+C4)烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%)C5及C5以上烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%) | |
| 56 | 武隆區(qū)富源液化氣經(jīng)營部 | 武隆區(qū)百順液化氣充裝站 | 液化石油氣 | 11kg/瓶,商品丙丁烷混合物 | 2025-05-27 | (C3+C4)烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%)C5及C5以上烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%) | |
| 57 | 武隆區(qū)徐曉蘭液化氣經(jīng)營部 | 武隆區(qū)百順液化氣充裝站 | 液化石油氣 | 11kg/瓶,商品丙丁烷混合物 | 2025-05-26 | (C3+C4)烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%)C5及C5以上烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%) | |
| 58 | 重慶市南川區(qū)年學(xué)棉絮加工廠 | 重慶市南川區(qū)年學(xué)棉絮加工廠 | 綠格斜紋三件套(被套) | 150cmX200cm | 2025.3 | 耐濕摩擦色牢度(級) | 復(fù)檢仍不合格 |
| 59 | 重慶南川年學(xué)項目管理有限公司 | 重慶南川年學(xué)項目管理有限公司 | 草綠斜紋三件套(床單) | 110cmX205cm | 2025.3 | 耐濕摩擦色牢度(級) | 復(fù)檢仍不合格 |
| 60 | 重慶康如商貿(mào)有限公司 | 廈門市威野營旅游用品有限公司 | 朗風(fēng)雙人雙層帳篷 | 200x140x105cm | --/-- | 帳頂和帳墻斷裂強度(N)地布斷裂強度(N)帳頂和帳墻抗撕裂強度(N) | |
| 61 | 悅途欣馳(廈門)戶外用品有限公司重慶時代分公司 | 圖途(廈門)戶外用品有限公司 | 若爾蓋3-2024 | 210*140*110CM? | / | 帳頂和帳墻斷裂強度(N)地布斷裂強度(N)帳頂和帳墻抗撕裂強度(N)地布抗撕裂強度(N)地布抗?jié)B水性(MPa) | |
| 62 | 慕宿鄉(xiāng)野(重慶)戶外用品有限公司 | 浙江鹿楓戶外用品有限公司 | 黑鹿小屋 快撐帳篷 | (210x210x160)cm | 2022.07.06 | 帳頂和帳墻斷裂強度(N)地布抗撕裂強度(N)地布抗?jié)B水性(MPa) | |
| 63 | 奉節(jié)縣四季戶外用品店 | 浙江北山狼戶外用品有限公司 | 知潯自動帳篷 | 210*210*140cm | / | 帳頂和帳墻抗?jié)B水性(kPa)地布抗?jié)B水性(kPa) | |
| 64 | 奉節(jié)縣山橙遠方戶外用品店 | 浙江來飛戶外用品股份有限公司 | 帳篷 | (80+210+35)×140×(105/95)H(cm) | / | 帳頂和帳墻斷裂強度(N)帳頂和帳墻抗?jié)B水性(Pa)地布抗?jié)B水性(MPa) | |
| 65 | 重慶市黔江區(qū)線上樂百貨超市便利店 | 武義藝佳休閑用品有限公司 | 免搭建帳篷 | GJ-0152 | / | 帳頂和帳墻抗?jié)B水性(kPa)地布抗?jié)B水性(kPa) | |
| 66 | 陳兵(個體工商戶) | 博羅縣石灣鎮(zhèn)萬豐涂料有限公司 | 714環(huán)氧底漆(灰色)(汽車涂料) | 主漆:4L/桶? 固化劑:1L/桶 | 2025/2/26 | 六價鉻(Cr6+)含量 | |
| 67 | 榮昌區(qū)昌元街道新一族汽車配件經(jīng)營部 | 重慶譽鼎化工有限公司 | 譽鼎高級汽車涂料 | PU-350/UN-280 | 清漆:2025年03月06日;固化劑:2025年04月18日 | VOC含量(g/L)乙二醇醚及醚酯總和含量(mg/kg)(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) | |
| 68 | 臺鈴科技(重慶)有限公司 | 臺鈴科技(重慶)有限公司 | 電動自行車 | TDTD068Z | 2025-04-05 | 腳蹬間隙防碰擦 | |
| 69 | 重慶云瑪摩托車銷售有限公司 | 天津愛? 瑪車業(yè)科技有限公司 | 電動自行車 | TDT1384Z | 2025-03-15/-- | 車速提示音充電器與蓄電池 | |
| 70 | 涪陵區(qū)興鑫電器經(jīng)營部(個體工商戶) | 羅莊區(qū)勇創(chuàng)電動車廠(個體工商戶) | 電動自行車 | TDT001Z | 2025.04.18 | 車速提示音充電器與蓄電池 | |
| 71 | 潼南區(qū)唐春燕電動車經(jīng)營部 | 四川倍特電動車有限公司 | 電動自行車 | TDT079Z | 2025年03月 | 照明和鳴號裝置 | 復(fù)檢仍不合格 |
| 72 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)誠滿電動車經(jīng)營部 | 山東快驢科技發(fā)展有限公司 | 電動自行車用閥控式鉛酸蓄電池 | 6-DZF-12.5 | 250322/- - | 2hr容量 | 復(fù)檢仍不合格 |
| 73 | 重慶金翔鷹電器有限公司 | 佛山市富彩電器有限公司 | 落地扇 | FS-45 | 2025年3月9日/- - | 電源連接和外部軟線 | |
| 74 | 愉百家(重慶)超市管理有限公司蔡家兩江店 | 臺州市美詩兒電器有限公司 | 臺扇 | M2-376 | 2024年4月18日/-- | 穩(wěn)定性和機械危險結(jié)構(gòu)(不包括22.46條的試驗) | |
| 75 | 徐曉剛(個體工商戶) | 臺州市椒江金一電器廠 | 轉(zhuǎn)頁扇 | FC01-180 | / | 穩(wěn)定性和機械危險結(jié)構(gòu)(不包括22.46條的試驗)電源連接和外部軟線 | |
| 76 | 永川區(qū)渝順電器經(jīng)營部 | 四川興協(xié)力電器有限公司 | 落地扇 | FS-30 | 20250314 | 電源連接和外部軟線 | |
| 77 | 巴南區(qū)永生茂業(yè)電器商行 | 寧波彩航電器有限責(zé)任公司 | 液體加熱器(茶吧機) | CH-2488 | 2024年10月17日/- - | 接地措施 | |
| 78 | 巴南區(qū)永生茂業(yè)電器商行 | 寧波京彩電器科技有限公司 | 液體加熱器(茶吧機) | JC-CWS42 | 2024.8.30/- - | 對觸及帶電部件的防護 | |
| 79 | 開州區(qū)棣源建材批發(fā)部 | 福建歐度廚衛(wèi)有限公司 | 密封陶瓷芯水龍頭 | 99205B | 2024.11.22 | 管螺紋精度表面耐腐蝕性能 | |
