發(fā)布時間:2025-12-01 11:12:27 來源:執(zhí)鞭隨鐙網(wǎng) 作者:綜合
上海市市場監(jiān)督管理局2025年第30期省級食品安全抽檢信息根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,上海市市現(xiàn)將我局開展本市食品安全抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次抽檢信息涉及8大類食品,場監(jiān)包括:餅干、督管肉制品、理局食糖、年第食用農(nóng)產(chǎn)品、期省全抽蔬菜制品、食檢信速凍食品、品安調(diào)味品和飲料。上海市市抽檢樣品共計669批次,場監(jiān)其中合格664批次、督管不合格5批次。理局不合格樣品為餅干1批次[不合格項目:過氧化值(以脂肪計)];肉制品1批次[不合格項目:過氧化值(以脂肪計)];食用農(nóng)產(chǎn)品1批次(不合格項目:噻蟲胺);蔬菜制品1批次(不合格項目:二氧化硫殘留量);調(diào)味品1批次(不合格項目:二氧化硫殘留量)。年第樣品信息詳見附件。期省全抽
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的食檢信不合格產(chǎn)品,我局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費(fèi)者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進(jìn)行投訴舉報。
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市楊浦區(qū)高紅食品店(個體工商戶) | 上海市楊浦區(qū)國順東路232號-1、-2底層 | 胡蘿卜 | / | / | 2025-05-28(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | “你點(diǎn)我檢”專項 |
| 餅干監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 寧波百晨食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城南路897支路12號 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第一分店 | 上海市楊浦區(qū)雙陽路590號-2 | 上海萬年青餅干 | 400克/袋 | 百晨和圖形 | 2025-04-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.59g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | / |
| 調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)大榮煙糖雜貨店 | 浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)浦紅西路53號 | 大白芷 | / | / | 2025-3-31(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.511g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | / |
| 蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市普陀區(qū)玉香豆制品店 | 上海市普陀區(qū)甘泉路街道甘泉路500號一層C10 | 滬多鮮小葉酸菜(醬腌菜) | / | / | 2025-06-16(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.290g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | / |
| 肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海喬家柵飲食食品發(fā)展有限公司古美路店 | 上海市徐匯區(qū)古美路1082號底層 | 五花咸肉(腌臘肉制品) | / | / | 2025-05-16(購進(jìn)日期) | 過氧化值(以脂肪計)║2.5g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
相關(guān)文章
隨便看看