您現(xiàn)在的位置是:執(zhí)鞭隨鐙網(wǎng) > 百科
廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于16批次食品不合格情況的通告(2025年第31期)
執(zhí)鞭隨鐙網(wǎng)2025-12-01 17:35:28【百科】3人已圍觀
簡介根據(jù)抽檢計(jì)劃,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、肉制品、冷凍飲品、糕點(diǎn)、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品等8類食品845批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽檢項(xiàng)目合格樣

根據(jù)抽檢計(jì)劃,廣東關(guān)于格情廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、省市食品調(diào)味品、場監(jiān)肉制品、督管冷凍飲品、理局糕點(diǎn)、批次餐飲食品、不合食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、通告油脂及其制品等8類食品845批次樣品。年第根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,廣東關(guān)于格情其中抽檢項(xiàng)目合格樣品829批次、省市食品不合格樣品16批次(見附件),場監(jiān)檢出微生物污染、督管農(nóng)獸藥殘留、理局食品添加劑超范圍使用及其他指標(biāo)問題。批次根據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息。具體情況如下。
一、微生物污染問題
(一)深圳市龍崗區(qū)得味食品商行銷售的標(biāo)稱江門市文彬食品有限公司生產(chǎn)的植物黃油(食用油脂制品),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)博羅縣石灣鎮(zhèn)福興家百貨店銷售的標(biāo)稱惠州市恩海食品有限公司生產(chǎn)的精品豆帝煮綠豆冰沙(冷凍飲品),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)佛山百達(dá)超市有限公司銷售的標(biāo)稱佛山市順德區(qū)绱純食品有限公司生產(chǎn)的綠豆沙冰(冷凍飲品),菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)梅州市木易家商貿(mào)有限公司君悅世家店銷售的標(biāo)稱梅州市金富來食品廠生產(chǎn)的白切糕(糕點(diǎn)),霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)惠州市民潤福生活超市有限公司銷售的標(biāo)稱東莞市尚可佳食品有限公司生產(chǎn)的虎皮蛋糕卷,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)廣州市雅樾餐飲有限公司銷售的齋腸,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)中山市石岐區(qū)東明豐源軒茶藝館(有限合伙)銷售的爽滑齋腸粉,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)獸藥殘留問題
(一)東莞市大嶺山熾成臘味店銷售的標(biāo)稱中山市香滿園食品有限公司生產(chǎn)的風(fēng)味臘腸,氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)東莞市大嶺山熾成臘味店銷售的標(biāo)稱中山市昌隆臘業(yè)有限公司生產(chǎn)的臘腸(腌臘肉制品)(白繩),氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)江門市昌大昌超級購物廣場有限公司陽江百利廣場店銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)普寧市流沙澤興食品經(jīng)營部(個(gè)體工商戶)銷售的鮮橄欖,多菌靈和乙酰甲胺磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)普寧市流沙光旭食品店(個(gè)體工商戶)銷售的荷蘭豆,多菌靈不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)佛山市禪城區(qū)樂旺特日用百貨商場銷售的小臺芒(芒果),吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、食品添加劑超范圍使用問題
郁南縣好鄰居超級商場有限公司銷售的楊梅,糖精鈉(以糖精計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、其他指標(biāo)問題
(一)廣州市白云區(qū)太和盛太綜合店銷售的標(biāo)稱東莞市優(yōu)益可食品有限公司生產(chǎn)的棱角酥(蔥香味)(糕點(diǎn)),過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)廣州市天河區(qū)鳳凰本味港隆江豬腳飯店使用的小碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購貨憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
特此通告。
點(diǎn)擊下載:
1.本次抽檢依據(jù)和抽檢項(xiàng)目
2.食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
4.冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
5.糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
6.餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
7.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
8.糧食加工品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
9.食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
10.調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
11.肉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
12.冷凍飲品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
13.糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
14.餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
15.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
16.關(guān)于部分抽檢項(xiàng)目的說明
廣東省市場監(jiān)督管理局
2025年9月10日
| 附件2 | |||||||||
| 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的食用油、油脂及其制品主要為食用植物油、食用油脂制品,不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 1 | 江門市文彬食品有限公司 | 廣東省江門市明輝路6號2幢(自編8號) | 深圳市龍崗區(qū)得味食品商行 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑社區(qū)丹農(nóng)路1號3#樓C5124 | 植物黃油(食用油脂制品) | 500克/袋 | / | 2025/04/17 | 大腸菌群║8500CFU/g,5200CFU/g,1.2×10?CFU/g,6600CFU/g,5600CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g |
| 附件3 | |||||||||
| 肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的肉制品主要為醬鹵肉制品、熏煮香腸火腿制品、腌臘肉制品,不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為氯霉素。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 1 | 中山市香滿園食品有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)健民路8號2樓 | 東莞市大嶺山熾成臘味店 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)莞長路大嶺山段1號信立農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心78號樓130室 | 風(fēng)味臘腸 | 5千克/箱 | 正然味 | 2025/06/09 | 氯霉素║0.712μg/kg║不得檢出 |
| 2 | 中山市昌隆臘業(yè)有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)康泰路21號二層之一 | 東莞市大嶺山熾成臘味店 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)莞長路大嶺山段1號信立農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心78號樓130室 | 臘腸(腌臘肉制品)(白繩) | 5千克/箱 | 正然味 | 2025/05/29 | 氯霉素║2.00μg/kg║不得檢出 |
| 附件4 | |||||||||
| 冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的冷凍飲品主要為冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰,不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 1 | 惠州市恩海食品有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅浮山瀾石村長河路東面 | 博羅縣石灣鎮(zhèn)福興家百貨店 | 博羅縣石灣鎮(zhèn)滘嚇董屋村明月三路168號 | 精品豆帝煮綠豆冰沙(冷凍飲品) | 390g/杯 | 豆帝煮 | 2025/06/09 | 菌落總數(shù)║1.5×10?CFU/g,2.2×10?CFU/g,1.7×10?CFU/g,1500CFU/g,1.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?CFU/g,M=10?CFU/g |
| 2 | 佛山市順德區(qū)绱純食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)槎涌居委會大石橋路5號 | 佛山百達(dá)超市有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)赤花社區(qū)廣隆工業(yè)區(qū)3路6號(住所申報(bào)) | 綠豆沙冰(冷凍飲品) | 380g/杯 | 尚純和圖形 | 2025/06/24 | 菌落總數(shù)║1.2×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,6.8×10?CFU/g,2.1×10?CFU/g,9.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?CFU/g,M=10?CFU/g,大腸菌群║74CFU/g,60CFU/g,25CFU/g,55CFU/g,10CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g |
| 附件5 | |||||||||
| 糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的糕點(diǎn)主要為面包、糕點(diǎn),不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為霉菌、菌落總數(shù)、過氧化值(以脂肪計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 1 | 梅州市金富來食品廠 | 梅州市梅縣區(qū)程江鎮(zhèn)槐崗新村內(nèi)壩南面四棟第五層 | 梅州市木易家商貿(mào)有限公司君悅世家店 | 梅州市梅縣區(qū)大新城新府街君悅世家7、8#樓超市店鋪一層、二層 | 白切糕(糕點(diǎn)) | 258克/袋 | / | 2025-05-01 | 霉菌║2.3×102CFU/g║≤150CFU/g |
| 2 | 東莞市尚可佳食品有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)白石崗市場路6號2棟301室 | 惠州市民潤福生活超市有限公司 | 博羅縣羅陽街道北門路85、87號 | 虎皮蛋糕卷 | 225g/盒 | / | 2025-04-12 | 菌落總數(shù)║2.2×10?;5.6×102;2.9×10?;1.6×10?;2.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? |
| 3 | 東莞市優(yōu)益可食品有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)重河村委會廈塘村夏塘路 | 廣州市白云區(qū)太和盛太綜合店 | 廣州市白云區(qū)太和興和農(nóng)貿(mào)綜合市場B2棟06號 | 棱角酥(蔥香味)(糕點(diǎn)) | 120克/袋 | 優(yōu)益可和圖形 | 2025-04-01 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.59g/100g║≤0.25g/100g |
| 附件6 | |||||||||
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的餐飲食品主要為肉制品(自制)、豆制品(自制)、米面及其制品(自制)、焙烤食品(自制)、餐飲具,不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 1 | / | / | 廣州市雅樾餐飲有限公司 | 廣州市花都區(qū)三東大道106號三東花園2棟102號商鋪 | 齋腸 | / | / | 2025-04-17(加工日期) | 菌落總數(shù)║2.2×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? |
| 2 | / | / | 中山市石岐區(qū)東明豐源軒茶藝館(有限合伙) | 中山市石岐區(qū)東明路25號1卡、2卡之一、2卡之二、27號地鋪7卡及二層 | 爽滑齋腸粉 | / | / | 2025-05-29(加工日期) | 菌落總數(shù)║1.6×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? |
| 3 | / | / | 廣州市天河區(qū)鳳凰本味港隆江豬腳飯店 | 廣州市天河區(qū)高科路37號B1104-B1105房 | 小碗 | / | / | 2025-03-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.029mg/100cm2║不得檢出 |
| 附件7 | ||||||||
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||
| 本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、鮮蛋,不合格樣品5批次,不合格項(xiàng)目為噻蟲胺、多菌靈、乙酰甲胺磷、糖精鈉(以糖精計(jì))、吡唑醚菌酯。不合格產(chǎn)品信息見下表: | ||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 1 | 供應(yīng)商:廣東昌大昌供應(yīng)鏈有限公司 | / | 江門市昌大昌超級購物廣場有限公司陽江百利廣場店 | 廣東省陽江市江城區(qū)東風(fēng)一路3號陽江百利廣場購物中心b1001號商鋪 | 生姜 | / | / | 噻蟲胺║2.46mg/kg║≤0.2mg/kg |
| 2 | / | / | 普寧市流沙澤興食品經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 普寧市流沙南環(huán)大道與康美大道交匯處萬泰城第18-19幢負(fù)一層L0008號鋪面 | 鮮橄欖 | / | / | 多菌靈║2.54mg/kg║≤0.5mg/kg,乙酰甲胺磷║0.078mg/kg║≤0.02mg/kg |
| 3 | / | / | 郁南縣好鄰居超級商場有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)中山路3號 | 楊梅 | / | / | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0456g/kg║不得使用 |
| 4 | 供應(yīng)商:廣東牛牛犇農(nóng)業(yè)科技有限公司 | / | 普寧市流沙光旭食品店(個(gè)體工商戶) | 普寧市國際商品城商貿(mào)中心東座美佳樂購物中心三層C0070號(自主申報(bào)) | 荷蘭豆 | / | / | 多菌靈║0.077mg/kg║≤0.02mg/kg |
| 5 | 供應(yīng)商:佛山市南海區(qū)高容水果行 | / | 佛山市禪城區(qū)樂旺特日用百貨商場 | 佛山市禪城區(qū)張槎街道村尾始平二路北3幢二樓之一 | 小臺芒(芒果) | / | / | 吡唑醚菌酯║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg |
很贊哦!(2737)
相關(guān)文章
- 一封“舉報(bào)信”,爆出頭部房企中建智地與越秀地產(chǎn)合作背后的糾葛
- 美國導(dǎo)彈驅(qū)逐艦結(jié)束軍事演習(xí),駛離特多
- 原司長馮亞平,受賄數(shù)額特別巨大
- 巴克萊警告市場低估了英國央行下周降息的可能性
- 美國副總統(tǒng)萬斯所在車隊(duì)發(fā)生交通事故 一警員重傷
- 神舟二十一號載人飛船成功發(fā)射
- 亞馬遜歷史新高!道指標(biāo)普月線六連陽,中概股探底回升
- 業(yè)績比較基準(zhǔn)迎新規(guī) 明確公募基金“投資之錨”
- 釋永信被批捕,涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪
- 新生兒從醫(yī)院推車突然墜落,致骨折多部位出血,院方通報(bào)
熱門文章
站長推薦
友情鏈接
- 孚日集團(tuán)股份有限公司2025年第三季度報(bào)告
- 歐盟領(lǐng)導(dǎo)人會議閉幕 聚焦烏克蘭局勢與歐洲防務(wù)升級
- 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 簡式權(quán)益變動報(bào)告書
- 嘉環(huán)科技股份有限公司關(guān)于公司銀行募集資金賬戶部分資金被凍結(jié)的公告
- 被曝曾行賄!演員鄧莎的老公辭任上市公司董事長!
- 環(huán)球圓桌對話:G7打造“稀土聯(lián)盟”更像是政治表演
- 孚日集團(tuán)股份有限公司2025年第三季度報(bào)告
- 陳強(qiáng):打造“黑客帝國”,美成網(wǎng)絡(luò)空間亂源
- 全球交易量躍升至8.5% 推進(jìn)人民幣國際化新機(jī)遇窗口已至
- 廣東長青(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于提前贖回“長集轉(zhuǎn)債”的第八次提示性公告





